Городское методическое объединение учителей биологии
Информация о руководителе ГМО
ФИО руководителя ГМО: Лыкова Наталья Сергеевна
Занимаемая должность и место работы: учитель биологии, МБОУ СОШ №10
Реквизиты приказа о назначении руководителем ГМО: приказ ГОРУНО от 28.08.2024 № 304/1.1 – 05
Контакты (электронная почта): minatasha88@mail.ru
Куратор ГМО: Цветкова Анна Александровна, методист учебно-методического отдела МБОУ ДПО «Центр развития образования города Дубны Московской области»
Состав ГМО:
№
п/п |
Ф.И.О. | ОУ | Квалификационная
категория |
Образование |
1. | Биканова Наталья Викторовна | №1 | Высшая
|
высшее |
2. | Казымова Людмила Николаевна | №2 | Высшая
|
высшее |
3. | Удалова Ирина Владимировна | №3 | Высшая
|
высшее |
4. | Кошенкова Елена Александровна | №5 | Высшая
|
высшее |
5. | Пасюк Лилия Валентиновна | №6 | Высшая
|
высшее |
6. | Туманян Яна Рудольфовна | №6 | Высшая
|
высшее |
7. | Егорова Светлана Владимировна | №7 | Высшая
|
высшее |
8. | Назарова Эльвира Александровна | №8 | Высшая
|
высшее |
9. | Кузакова Нина Николаевна | №8 | Высшая
|
высшее |
10. | Лыкова Наталья Сергеевна | №10 | Высшая
|
высшее |
11. | Коровина Альбина Александровна | №11 | Высшая
|
высшее |
12. | Арсиенко Дарья Александровна | №11 | Первая
|
высшее |
13. | Шахалова Ольга Викторовна | ЛД | Высшая
|
высшее |
14. | Лепунова Светлана Александровна | Юна | Первая
|
высшее |
15. | Горбачук Вера Михайловна | Одигидрия,
|
Первая
|
высшее |
16. | Лаптева Таисия Андреевна | Полис-лицей | без категории | высшее |
План работы ГМО
2024-2025
- План работы ГМО на 2024 — 2025 учебный год
- План ГИА 2024-2025
-
План работы ГМО учителей биологии по корректировке профессиональных дефицитов по результатам РИКУ
2023-2024
2022-2023
2021 – 2022
2020 – 2021
Анализ работы ГМО
Протоколы заседаний ГМО
2024 — 2025
2023 — 2024
2022 – 2023
- 2022-2023 Протокол 1 ГМО биология
- 2022-2023 Протокол 2 ГМО биология
- 2022-2023 Протокол 3 ГМО биология
- 2022-2023 Протокол 4 ГМО биология
2021 – 2022
- 2021-2022 ПРОТОКОЛ 1 ГМО биология
- 2021-2022 ПРОТОКОЛ 2 ГМО биология
- 2021-2022 ПРОТОКОЛ 3 ГМО биология
Творческая активность педагогов
Победитель Гранта ОИЯИ
— Яна Рудольфовна Туманян, учитель биологии лицея №6
Победитель конкурса «Лучший учитель» в 2021 году
– Наталья Викторовна Биканова, учитель биологии школы №1
Награждены Нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и просвещения РФ»
— Яна Рудольфовна Туманян, учитель биологии лицея №6
Почетной грамотой Министерства просвещения РФ:
— Лилия Валентиновна Пасюк, учитель химии лицея №6
— Ольга Викторовна Шахалова, учитель биологии лицея «Дубна»
Результаты деятельности учащихся
№ п/п | Фамилия | ОУ | Класс | Сумма баллов | Учитель |
1. | Аксенов Сергей Владимирович | № 6 | 8 | 41 | Туманян Я.Р. |
2. | Дмитриева Полина Сергеевна | Дубна | 9 | 59,5 | Шахалова О.В. |
3. | Морозов Илья Алексеевич | № 6 | 11 | 75,5 | Туманян Я.Р. |
4. | Травин Григорий Константинович | № 6 | 10 | 75 | Туманян Я.Р. |
Призеры муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по экологии:
№ п/п | Фамилия | ОУ | Класс | Сумма баллов | Учитель |
1. | Осипов Роман Львович | № 9 | 7 | 38 | Кутяшова И.В. |
2. | Ваганова Софья Владимировна | № 7 | 8 | 36 | Мурашова И.В. |
3. | Мадфес Алексей Николаевич | № 6 | 7 | 34,5 | Туманян Я.Р. |
4. | Ваганов Иван Юрьевич | № 6 | 8 | 32 | Туманян Я.Р. |
5. | Ожигина Ульяна Николаевна | № 1 | 8 | 31,5 | Биканова Н.В. |
6. | Белова Мария Романовна | № 6 | 7 | 31,5 | Туманян Я.Р. |
7. | Балашова Анна Алексеевна | № 1 | 7 | 31 | Биканова Н.В. |
8. | Масленникова Виктория Сергеевна | № 3 | 9 | 51,5 | Удалова И.В. |
9. | Борин Игорь Михайлович | № 1 | 9 | 50 | Биканова Н.В. |
10. | Викулин Дмитрий Михайлович | № 6 | 9 | 50 | Туманян Я.Р. |
11. | Кугейко Софья Владимировна | № 7 | 9 | 49 | Мурашова И.В. |
12. | Воронина Екатерина Дмитриевна | Дубна | 9 | 49 | Шахалова О.В. |
13. | Аносова Анна Андреевна | № 1 | 9 | 48 | Биканова Н.В. |
14. | Толстошеева Валерия Эдуардовна | № 6 | 9 | 46,5 | Туманян Я.Р. |
15. | Бубен Мария Михайловна | № 6 | 11 | 71 | Туманян Я.Р. |
16. | Макарова Анна Павловна | № 7 | 11 | 67 | Мурашова И.В. |
Победитель регионального этапа ВсОШ по экологии:
Джиоева Марианна, ученица 9 класса лицея № 6
Призеры регионального этапа ВсОШ по экологии:
Елышеву Яну, ученицу 10 класса лицея № 6,
Толстошееву Валерию, ученицу 10 класса лицея № 6,
Цветкову Анастасию, ученицу 11 класса лицея № 6,
Травина Григория, ученика 11 класса лицея № 6.
Победители муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по биологии:
№ п/п | Фамилия | ОУ | Класс | Сумма баллов | Учитель |
1. | Гавриленко Егор Алексеевич | № 11 | 7 | 21 | Коровина А.А. |
2. | Панкова Милена Михайловна | № 11 | 7 | 21 | Коровина А.А. |
3. | Костюхина Виктория Евгеньевна | № 7 | 8 | 25,5 | Мурашова И.В. |
4. | Петренко Варвара Евгеньевна | № 6 | 8 | 23,5 | Туманян Я.Р. |
5. | Джиоева Амина Алановна | № 6 | 9 | 47 | Туманян Я.Р. |
6. | Коряко Федор Олегович | № 6 | 10 | 59,5 | Туманян Я.Р. |
7. | Откидач Глеб Дмитриевич | № 6 | 10 | 57 | Туманян Я.Р. |
8. | Зотов Матвей Витальевич | № 6 | 10 | 55,5 | Туманян Я.Р. |
9. | Бекузина Дияна Вагизовна | № 1 | 11 | 67 | Биканова Н.В |
10. | Бубен Мария Михайловна | № 6 | 11 | 65,5 | Туманян Я.Р. |
11. | Туманова Полина Андреевна | № 9 | 11 | 65 | Филиппова М.В. |
Призеры муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по биологии:
№ п/п | Фамилия | ОУ | Класс | Сумма баллов | Учитель |
17. | Алексашина Анна Андреевна | № 6 | 7 | 20 | Туманян Я.Р. |
18. | Черепанова Анастасия Дмитриевна | № 6 | 7 | 20 | Туманян Я.Р. |
19. | Воробьев Андрей Дмитриевич | № 6 | 7 | 18 | Туманян Я.Р. |
20. | Дормидонов Арсений Михайлович | № 6 | 7 | 18 | Туманян Я.Р. |
21. | Злотникова Таисия Сергеевна | № 6 | 7 | 18 | Туманян Я.Р. |
22. | Касаева Яна Михайловна | № 11 | 7 | 17 | Коровина А.А. |
23. | Борисов Савелий Всеволодович | Одиг. | 7 | 17 | Горбачук В.М. |
24. | Ефанова Полина Максимовна | № 5 | 7 | 16 | Горбачук В.М. |
25. | Пугачева Дарья Александровна | № 8 | 7 | 16 | Зеленкова И.Е. |
26. | Губарева София Максимовна | № 10 | 8 | 22 | Сидакова Я.В. |
27. | Комаров Сергей Денисович | № 7 | 8 | 20,5 | Мурашова И.В. |
28. | Малахова Екатерина Владимировна | № 6 | 8 | 20 | Туманян Я.Р. |
29. | Архипенко Евгения Дмитриевна | № 5 | 8 | 19,5 | Кошенкова Е.А. |
30. | Карпович Виктория Викторовна | № 11 | 8 | 19,5 | Коровина А.А. |
31. | Алексахин Дмитрий Вадимович | № 6 | 8 | 19 | Туманян Я.Р. |
32. | Комиссарова Мария Андреевна | Юна | 8 | 19 | Лепунова С.А. |
33. | Аксенов Сергей Владимирович | № 6 | 8 | 18 | Туманян Я.Р. |
34. | Щеблыкин Святослав Платонович | Юна | 8 | 18 | Лепунова С.А. |
35. | Ларичева Алина Станиславовна | № 2 | 8 | 17 | Казымова Л.В. |
36. | Сазонова Анна Михайловна | № 11 | 8 | 17 | Коровина А.А. |
37. | Троеглазов Павел Иванович | № 7 | 8 | 16,5 | Мурашова И.В. |
38. | Филимонова Анна Олеговна | № 11 | 8 | 16,5 | Коровина А.А. |
39. | Лимарева Варвара Константиновна | № 6 | 9 | 40,5 | Туманян Я.Р. |
40. | Широкова Анастасия Максимовна | № 11 | 9 | 40 | Коровина А.А. |
41. | Бурлаков Никита Борисович | Дубна | 9 | 38,5 | Шахалова О.В. |
42. | Викулин Дмитрий Михайлович | № 6 | 9 | 38 | Туманян Я.Р. |
43. | Курдина Анна Игоревна | № 6 | 9 | 38 | Туманян Я.Р. |
44. | Афонина Ирина Викторовна | № 6 | 9 | 37,5 | Туманян Я.Р. |
45. | Аржанов Артем Андреевич | № 3 | 9 | 37 | Удалова И.В. |
46. | Елышева Яна Эдуардовна | № 6 | 9 | 37 | Туманян Я.Р. |
47. | Комиссаров Иван Андреевич | Юна | 9 | 37 | Лепунова С.А. |
48. | Строганов Юрий Андреевич | № 6 | 9 | 36,5 | Туманян Я.Р. |
49. | Рассадова Любовь Дмитриевна | № 8 | 9 | 36,5 | Назарова Э.А. |
50. | Федорук Артур Сергеевич | № 9 | 9 | 36,5 | Филиппова М.В. |
51. | Крупко Мария Сергеевна | Дубна | 9 | 36,5 | Шахалова О.В. |
52. | Бокучава Анастасия Гизовна | № 6 | 9 | 36 | Туманян Я.Р. |
53. | Весенков Денис Алексеевич | № 6 | 9 | 36 | Туманян Я.Р. |
54. | Булатникова Анастасия Николаевна | № 6 | 10 | 50 | Туманян Я.Р. |
55. | Травин Григорий Константинович | № 6 | 10 | 50 | Туманян Я.Р. |
56. | Синюков Максим Ильич | Дубна | 10 | 48,5 | Шахалова О.В. |
57. | Малыш Илья Валентинович | № 6 | 10 | 47,5 | Туманян Я.Р. |
58. | Бурова Алиса Васильевна | Юна | 10 | 46,5 | Лепунова С.А |
59. | Цветкова Анастасия Евгеньевна | № 6 | 10 | 45 | Туманян Я.Р. |
60. | Добрынин Всеволод Сергеевич | № 9 | 10 | 44 | Филиппова М.В. |
61. | Сабельникова Екатерина Алексеевна | № 6 | 10 | 43,5 | Туманян Я.Р. |
62. | Самойлов Владимир Максимович | Дубна | 10 | 42 | Шахалова О.В. |
63. | Сивихин Владислав Александрович | № 3 | 10 | 41,5 | Удалова И.В. |
64. | Лебедина Ксения Андреевна | № 6 | 10 | 41 | Туманян Я.Р. |
65. | Ермолаев Ростислав Михайлович | № 7 | 10 | 41 | Мурашова И.В. |
66. | Ефанова Дарья Максимовна | Дубна | 11 | 62,5 | Шахалова О.В. |
67. | Морозов Илья Алексеевич | № 6 | 11 | 62 | Туманян Я.Р. |
68. | Парфенов Дмитрий Андреевич | № 6 | 11 | 62 | Туманян Я.Р. |
69. | Сарксян Сергей Гайкович | № 9 | 11 | 61,5 | Филиппова М.В. |
70. | Кирсанова Маргарита Сергеевна | № 1 | 11 | 60,5 | Биканова Н.В. |
71. | Чупрынин Сергей Сергеевич | № 5 | 11 | 59 | Кошенкова Е.А. |
Победители регионального этапа ВсОШ по биологии:
Зотова Матвея, ученика 11 класса лицея № 6,
Коряко Федора, ученика 11 класса лицея № 6.
Призеры регионального этапа ВсОШ по биологии:
Бокучаву Анастасию, ученицу 10 класса лицея № 6,
Бурову Алису, ученицу 11 класса школы «Юна»,
Булатникову Анастасию, ученицу 11 класса лицея № 6.
Реестр программ по биологии, используемых в ОУ города Дубна в 2022-23 учебном году
Реестр программ по биологии, используемых в ОУ города Дубна в 2020-21 учебном году