Городское методическое объединение учителей иностранного языка
Информация о руководителе ГМО
ФИО руководителя ГМО: Галкина Ольга Викторовна Занимаемая должность и место работы: учитель английского языка Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области» Реквизиты приказа о назначении руководителем ГМО: приказ ГОРУНО от 28.08.2024 № 304/1.1 – 05 Контакты (электронная почта): olgakomkowa@yandex.ru Куратор ГМО: Русских Валентина Ивановна, методист учебно-методического отдела МБОУ ДПО «Центр развития образования города Дубны Московской области» |
Состав ГМО:
№ п/п | ФИО | Образовательное учреждение | Квалификационная категория | Образование |
1 | Алексеева Мария Владимировна | МБОУ СОШ №1 | высшая | высшее |
2 | Галкина Ольга Викторовна | МБОУ СОШ №1 | Высшая | высшее |
3 | Хромова Ирина Николаевна | МБОУ СОШ №1 | высшая | высшее |
4 | Порохова Полина Михайловна | МБОУ СОШ №1 | высшая | высшее |
5 | Протасова Татьяна Георгиевна | МБОУ СОШ №1 | высшая | высшее |
6 | Юдина Алена Сергеевна | МБОУ СОШ №1 | высшая | высшее |
7 | Куликова Анна Валерьевна | МБОУ СОШ №2 | Высшая | высшее |
8 | Швалева Татьяна Викторовна | МБОУ СОШ №2 | Высшая | высшее |
9 | Гороян Мария Романовна | МБОУ СОШ №2 | Высшая | высшее |
10 | Ширшова Екатерина Сергеевна | МБОУ «Гимназия № 3 г. Дубны Московской области» | Высшая | Высшее
|
11 | Зубова Марина Владимировна | МБОУ «Гимназия № 3 г. Дубны Московской области» | Первая | Высшее |
12 | Паукова Ирина Витальевна | МБОУ «Гимназия № 3 г. Дубны Московской области» | Высшая | Высшее |
13 | Мокина Ирина Михайловна | МБОУ «Гимназия № 3 г. Дубны Московской области» | Высшая | Высшее |
14 | Зорина Ольга Вячеславовна | МБОУ «Гимназия № 3 г. Дубны Московской области» | Высшая | Высшее |
15 | Андреева Ольга Леонидовна | МБОУ «Гимназия № 3 г. Дубны Московской области» | Первая | Высшее |
16 | Платонова Карина Евгеньевна | МБОУ «Гимназия № 3 г. Дубны Московской области» | Нет категории | Высшее |
17 | Офицерова Жанна Викторовна | МБОУ СОШ №5 | высшая | высшее |
18 | Голованова Кристина Олеговна | МБОУ СОШ №5 | первая | высшее |
19 | Гридина Елизавета Алексеевна | МБОУ СОШ №5 | высшая | высшее |
20 | Цедилин Сергей Игоревич | МБОУ СОШ №5 | высшая | высшее |
21 | Прахова Лариса Юрьевна | МБОУ Лицей №6 | высшая | высшее |
22 | Кокурина Елена Олеговна | МБОУ Лицей №6 | высшая | Высшее |
23 | Третьякова Ирина Викторовна | МБОУ Лицей №6 | высшая | Высшее |
24 | Хохлова Анна Владимировна | МБОУ Лицей №6 | высшая | Высшее |
25 | Синельникова Александра Сергеевна | МБОУ Лицей №6 | первая | Высшее |
26 | Александрова Елена Евгеньевна | МБОУ Лицей №6 | высшая | Высшее |
27 | Деблец Валерия Александровна | МБОУ СОШ № 7 | Нет категории | Высшее |
28 | Толченова Марина Александровна | МБОУ СОШ № 7 | высшая | Высшее |
29 | Гусева Аэлита Борисовна | МБОУ СОШ № 7 | Высшая | высшее |
30 | Будник Влада Викторовна | МБОУ СОШ № 7 | Высшая | Высшее |
31 | Смолева Мария Анатольевна | МБОУ СОШ № 7 | Высшая | Высшее |
32 | Аксенова Полина Юрьевна | МБОУ СОШ № 7 | Первая | Высшее |
33 | Кольцова Елена Юрьевна | МБОУ СОШ № 7 | Первая | Высшее |
34 | Карташова Татьяна Сергеевна | МБОУ Гимназия №8 | Высшая | Высшее |
35 | Орлова Галина Ивановна | МБОУ Гимназия №8 | Высшая | Высшее |
36 | Власова Ксения Игоревна | МБОУ Гимназия №8 | Первая | Высшее |
37 | Бурова Мария Александровна | МБОУ Гимназия №8 | Первая | Высшее |
38 | Смирнова Мария Сергеевна | МБОУ Гимназия №8 | Первая | Высшее |
39 | Абакумова Алена Сергеевна | МБОУ Гимназия №8 | Нет категории | Высшее |
40 | Стёпина Людмила Александровна | МБОУ СОШ №9 | Высшая | высшее |
41 | Николаенко Ольга Сергеевна | МБОУ СОШ №9 | Высшая | высшее |
42 | Орлова Любовь Сергеевна | МБОУ СОШ №9 | Высшая | высшее |
43 | Халуда Ксения Сергеевна | МБОУ СОШ №9 | Нет категории | высшее |
44 | Бабанина Елена Михайловна | МБОУ СОШ №9 | Высшая | Высшее |
45 | Ямаева Альбина Дамировна | МБОУ СОШ №9 | Высшая | Высшее |
46 | Рощина Ольга Дмитриевна | МБОУ СОШ №10 | Нет категории | высшее |
47 | Буздавина Елена Львовна | МБОУ Гуманитарно-эстетическая гимназия №11 | высшая | высшее |
48 | Малинина Юлия Викторовна | МБОУ Гуманитарно-эстетическая гимназия №11 | высшая | высшее |
49 | Пшичка Екатерина Николаевна | МБОУ Гуманитарно-эстетическая гимназия №11 | высшая | высшее |
50 | Алексеева Анна Аркадьевна | МБОУ Гуманитарно-эстетическая гимназия №11 | первая | высшее |
51 | Деднева Татьяна Владимировна | МБОУ Гуманитарно-эстетическая гимназия №11 | нет категории | высшее |
52 | Тихомирова Алёна Юрьевна | МБОУ Гуманитарно-эстетическая гимназия №11 | высшая | высшее |
53 | Рослова Виктория Анатольевна | МБОУ Гуманитарно-эстетическая гимназия №11 | нет категории | высшее |
54 | Божкова Светлана Ивановна | МБОУ Гуманитарно-эстетическая гимназия №11 | высшая | высшее |
55 | Аваева Дарья Геннадьевна | МБОУ Лицей «Дубна» | высшая | высшее |
56 | Артюх Татьяна Анатольевна | МБОУ Лицей «Дубна» | высшая | высшее |
57 | Мартовская Яна Львовна | МБОУ Лицей «Дубна» | Нет категории | высшее |
58 | Рожкова Ольга Владимировна (учитель китайского языка) | МБОУ Лицей «Дубна» | Нет категории | высшее |
ПЛАН РАБОТЫ
- План работы ГМО 2024 — 2025 уч.г.
- План подготовки к ГИА 2024-2025
- План работы ГМО 2023 — 2024 уч.г.
- План подготовки к ГИА 2023-2024
- План работы ГМО 2022 — 2023 уч.г.
- План подготовки к ГИА 2022-2023
- План работы ГМО 2021 — 2022 уч.г.
- План работы ГМО 2020 — 2021 уч.г.
АНАЛИЗ РАБОТЫ
- Отчет о работе ГМО за 2023-2024 уч.г.
- Отчет о работе ГМО за 2022-2023 уч.г.
- Отчет о работе ГМО за 2021-2022 уч.г.
- Отчет о работе ГМО за 2020-2021 уч.г.
- Отчет о работе ГМО за 2019-2020 уч.г.
ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ
2024-2025
2023-2024
- Протокол №1 заседания ГМО учителей ин. яз. от 14.09.2023
- Протокол №2 заседания ГМО учителей ин. яз. от 18.11.2023
- Протокол №3 заседания ГМО учителей ин. яз. от 19.02.2024
- Протокол №4 заседания ГМО учителей ин. яз. от 08.04.2024
2022-2023
- Протокол №1 заседания ГМО учителей ин. яз. от 29.08.2022
- Протокол №2 заседания ГМО учителей ин. яз. от 24.11.2022
- Протокол №3 заседания ГМО учителей ин. яз. от 21.02.2023
- Протокол №4 заседания ГМО учителей ин. яз. от 03.04.2023
2021-2022
2020-2021
Творческая активность
- состава ГМО (участие в профессиональных конкурсах разного уровня, мастер-классах и т.д)
№ | ФИО | ОУ | Уровень конкурса | Название | Результат участия (призер, лауреат…) |
1 | Алексеева Мария Владимировна | 1 | муниципальный | мастер-класс для студентов магистратуры Кафедры лингвистики Государственного университета «Дубна» «Использование игровых технологий при актуализации лексических единиц на уроках в начальной школе». | |
2 | Порохова Полина Михайловна | 1 | муниципальный | онлайн-конференции «Современные педагогические технологии обучения иностранному языку» | участник |
3 | Порохова Полина Михайловна | 1 | муниципальный | Педагог года 2020 | победитель |
4 | Офицерова Жанна Викторовна | муниципальный | мастер-класс для студентов магистратуры Кафедры лингвистики Государственного университета «Дубна» «Развитие на уроках навыков XXI века». |
- учащихся (конкурсы, конференции, олимпиады и т.д.)
№ | ФИО | ОУ | класс | Уровень конкурса | Название | Результат участия (призер, лауреат…) |
1 | Арабаджи Кристина | 1 | 9 | муниципальный | всероссийская олимпиада школьников по английскому языку | призёр |
2 | Струнникова Елизавета | 1 | 10 | муниципальный | всероссийская олимпиада школьников по английскому языку | призер |
3 | Грунина Алина
|
1 | 8 | муниципальный | всероссийская олимпиада школьников по английскому языку | призер |
4 | Шкваринская Анастасия
|
1 | 8 | муниципальный | всероссийская олимпиада школьников по английскому языку | призер |
5
|
Савельева Ульяна | 1 | 6 | международный | British Bulldog | 1 место в районе |
6 | Марков Кузьма | 1 | 7 | международный | British Bulldog | 1 место в районе |
7 | Филимонова Евгения | 1 | 7 | международный | British Bulldog | 3 место в районе |
8 | Соколовская Таисия | 1 | 7 | международный | British Bulldog | 3 место в районе |
9
|
Ланочкина Вероника | 1 | 7 | международный | British Bulldog | 3 место в районе |
10 | Грунина Алина
|
1 | 8 | международный | British Bulldog | 1 место в районе |
11 | Шкваринская Анастасия
|
1 | 8 | международный | British Bulldog | 2 место в районе |
12 | Вепринцева Екатерина | 1 | 10 | международный | British Bulldog | 1 место в районе |
13 | Вепринцева Екатерина | 1 | 10 | всероссийский | X Всероссийская дистанционная олимпиада с международным участием «Ростконкурс» | победитель |
14 | Самарина Екатерина | 1 | 7 | всероссийский | X Всероссийская дистанционная олимпиада с международным участием «Ростконкурс» | победитель |
15 | Ланочкина Вероника | 1 | 7 | всероссийский | X Всероссийская дистанционная олимпиада с международным участием «Ростконкурс» | победитель |
16 | Власов Артем | 1 | 7 | всероссийский | X Всероссийская дистанционная олимпиада с международным участием «Ростконкурс» | победитель |
17 | Овчинников Лев | 1 | 5 | муниципальный | Дистанционная олимпиада «Навыки XXI века» | победитель |
18 | Вепринцева Екатерина | 1 | 10 | муниципальный | Всероссийская олимпиада Go Global | победитель |
19 | Урманова Полина | 1 | 5 | всероссийский | XIII Всероссийский дистанционный конкурс по английскому языку «Junior Jack» | победитель |
20 | Ланочкина Вероника сергеевна | 1 | 7 | всероссийский | XIV
Всероссийский дистанционный конкурс по английскому языку «Junior Jack» |
победитель |
21 | Куликов Михаил | 3 | 9 | Муниципальный
|
Всероссийская олимпиада школьников по английскому языку | Призер |
22 | Ширшова Мария | 3 | 8 | муниципальный
|
Всероссийская олимпиада школьников по французскому языку | Призер |
23 | Киселева Полина | 3 | 9 | муниципальный
|
Всероссийская олимпиада школьников по немецкому языку | Призер |
24 | Кучкаскова Полина | 5 | 9 | международный | Олимпис -2019 | Призер |
25 | Дьяченко Павел | 5 | 10 | муниципальный | всероссийская олимпиада школьников по английскому языку | Призер |
26 | Переводов Глеб | 5 | 11 | муниципальный | всероссийская олимпиада школьников по английскому языку | Победитель |
27 | Шаркова Алина | 5 | 6 | всероссийский | Страна талантов | Победитель |
28 | Соболева Анастасия | 5 | 3 | всероссийский | Страна талантов | Победитель |
29 | Слепнева Софья | 5 | 3 | всероссийский | Страна талантов | Победитель |
30 | Шашин Никита | 5 | 3 | всероссийский | Страна талантов | Призер |
31 | Карсакова Елизавета | 5 | 4 | всероссийский | Страна талантов | Призер |
32 | Ширшов Никита | 5 | 4 | всероссийский | Страна талантов | Призер |
33 | Сюткина Руслана | 5 | 6 | всероссийский | Страна талантов | Победитель |
34 | ||||||
35 | Коряко Федор | 6 | 10 | межрегиональный | Вызовы XXIвека_олимпиада по а.я. МПГУ_ | призер |
36 | Соколов Стас | 6 | 10 | региональный | VI зимняя олимпиада по а.я. «Университет «Дубна» | призер |
37 | Цветкова Анастасия | 6 | 10 | региональный | VI зимняя олимпиада по а.я. «Университет «Дубна» | призер |
38 | Лобанов Максим | 6 | 8 | региональный | VI зимняя олимпиада по а.я. «Университет «Дубна» | призер |
39 | Кузнецов Григорий Евгеньевич | Лицей №6 | 4 | Всероссийский (заочный) | Открытая российская интернет-олимпиада по английскому языку РГПУ им. А. И. Герцена | победитель |
40 | Пертенко Варвара Евгеньевна | Лицей №6 | 8 | Региональный (очный) | VI зимняя региональная олимпиада по английскому языку университета «Дубна» | победитель |
41 | Гамова Анаталия Михайловна | Лицей №6 | 11 | Региональный (очный) | VI зимняя региональная олимпиада по английскому языку университета «Дубна» | победитель |
42 | Пертенко Варвара Евгеньевна | Лицей №6 | 8 | Всероссийский (очный) | Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» | призер |
43 | Прохоров Валентин | 7 | 8 | муниципальный | всероссийская олимпиада школьников | призер |
44 | Ваганов Андрей | 7 | 11 | муниципальный | всероссийская олимпиада школьников | призер |
45 | Синицын Федор | 7 | 9 | муниципальный | всероссийская олимпиада школьников | призер |
46 | Болтинская Мария | 7 | 10 | муниципальный | всероссийская олимпиада школьников | победитель |
47 | 8 | 3
|
1Международная Дистанционная олимпиада « Инфоурок» по английскому языку осенний сезон | Международный
|
Участники 2 чел. Призер-1 чел | |
48 | 8 | 4
|
2. Международная Дистанционная олимпиада « Инфоурок» по английскому языку осенний сезон | Международный
|
Участники 4 чел. Призер-1 чел
|
|
49 | 8 | 5
|
3.Международная Дистанционная олимпиада « Инфоурок» по английскому языку осенний сезон | Международный | Участники 3 чел
Победитель-1 чел |
|
50 | 8 | 6
|
4Международная Дистанционная олимпиада « Инфоурок» по английскому языку осенний сезон | Международный
|
Участники 4 чел. Призер-1 чел
|
|
51 | 8 | 7
|
5.Международная Дистанционная олимпиада « Инфоурок» по английскому языку осенний сезон | Международный
|
Участники 2 чел. | |
52 | 8 | 9
|
6.Международная Дистанционная олимпиада « Инфоурок» по английскому языку осенний сезон | Международный
|
Участники 1 чел. Призер-1 чел
|
|
53 | 8 |
|
7.Международный конкурс игра по английскому языку «Лев» | Международный
|
Участники 2 чел. Победитель-1 чел
|
|
54 | 8 | 4-11
|
8. Британский бульдог
|
Международный
|
Участники 17 чел. Победитель-1 чел Призер 6 чел
|
|
55 | 8 | 6 | 9.Международная Дистанционная олимпиада «Инфоурок» по английскому языку (зимний сезон) | Международный
|
Призер -1 чел.
|
|
56 | Старикова Анна Романовна | 9 | 10 | региональный | Всероссийская олимпиада школьников | участник |
57 | Старикова Анна Романовна | 9 | 10 | муниципальный | Всероссийская олимпиада школьников | призёр |
58 | Мамврийский Георгий Сергеевич | 9 | 10 | муниципальный | Всероссийская олимпиада школьников | призёр |
59 | Трубецкой Федор Сергеевич | 9 | 10 | муниципальный | Всероссийская олимпиада школьников | призёр |
60 | Шукринова Эрика Юрьевна | 9 | 11 | муниципальный | Всероссийская олимпиада школьников | призёр |
61 | Чистов Даниил Максимович
|
9 | 8 | муниципальный | Всероссийская олимпиада школьников | призёр |
62 | Втюрина Анастасия Андреевна | 9 | 7 | муниципальный | Всероссийская олимпиада школьников | призёр |
63 | Старикова Анна Романовна | 9 | 10 | региональный | Олимпиада МГОУ Учитель школы будущего — 2020 | призёр |
64 | Смеян Григорий | 9 | 3 | региональный | Олимпиада МГОУ Учитель школы будущего — 2020 | победитель |
65 | Улитина Нина | 9 | 3 | региональный | Олимпиада МГОУ Учитель школы будущего — 2020 | победитель |
66 | Антонова Светлана | 9 | 5 | региональный | Олимпиада МГОУ Учитель школы будущего — 2020 | победитель |
67 | Андреев Иван | 9 | 3 | региональный | Олимпиада МГОУ Учитель школы будущего — 2020 | призёр |
68 | Бодренков Алексей | 9 | 7 | региональный | Олимпиада МГОУ Учитель школы будущего — 2020 | призёр |
69 | Викторова Екатерина | 9 | 7 | региональный | Олимпиада МГОУ Учитель школы будущего — 2020 | призёр |
70 | Воронюк Иван | 9 | 7 | региональный | Олимпиада МГОУ Учитель школы будущего — 2020 | призёр |
71 | Душанова Угилой | 9 | 7 | региональный | Олимпиада МГОУ Учитель школы будущего — 2020 | призёр |
72 | Зотов Станислав | 9 | 7 | региональный | Олимпиада МГОУ Учитель школы будущего — 2020 | призёр |
73 | Каршилова Мария | 9 | 7 | региональный | Олимпиада МГОУ Учитель школы будущего — 2020 | призёр |
74 | Осипов Роман | 9 | 7 | региональный | Олимпиада МГОУ Учитель школы будущего — 2020 | призёр |
75 | Костина Алёна | 9 | 6 | региональный | Олимпиада МГОУ Учитель школы будущего — 2020 | призёр |
76 | Крапивкина Александра | 9 | 6 | региональный | Олимпиада МГОУ Учитель школы будущего — 2020 | призёр |
77 | Сажин Алексей | 9 | 6 | региональный | Олимпиада МГОУ Учитель школы будущего — 2020 | призёр |
78 | Старикова Анна Романовна | 9 | 10 | региональный | VI Зимняя региональная олимпиада по англ.яз. Университет Дубна | Победитель |
79 | Трубецкой Федор Сергеевич | 9 | 10 | региональный | VI Зимняя региональная олимпиада по англ.яз. Университет Дубна | Победитель |
80 | Блынду Виктория | 9 | 11 | региональный | VI Зимняя региональная олимпиада по англ.яз. Университет Дубна | Победитель |
81 | Мамврийский Георгий Сергеевич | 9 | 10 | межрегиональный | II Межрегиональная конференция школьников «Исследователь 21 века» г.Талдом | Диплом I степени |
82 | Старикова Анна Романовна | 9 | 10 | межрегиональный | II Межрегиональная конференция школьников «Исследователь 21 века» г.Талдом | Диплом II степени |
83 | Гапеева Олеся Радиковна | 9 | 10 | межрегиональный | II Межрегиональная конференция школьников «Исследователь 21 века» г.Талдом | Диплом III степени |
84 | Викторова Екатерина Викторовна | 9 | 7 | межрегиональный | II Межрегиональная конференция школьников «Исследователь 21 века» г.Талдом | Диплом III степени |
85 | Чечёткин Арсений Николаевич | 10 | 8 | муниципал. | ВсОШ
по англ.яз. |
призер |
86 | Пузырников
Егор Константинович |
10 | 10 | международ. | Британский
Бульдог |
1 место
в районе |
87 | Панюшкин
Богдан Владимирович
|
10 | 10 | международ. | Британский
Бульдог |
2 место
в районе |
88 | Андреева
Анастасия Денисовна |
10 | 10 | международ. | Британский
Бульдог |
3 место
в районе |
89 | Кудина Виктория Андреевна | 11 | 7 | МЭ | МЭ ВсОШ | призер |
90 | Клинкова Екатерина Алексеевна | 11 | 9 | МЭ | МЭ ВсОШ | призер |
91 | Зайцев Максим | 11 | 9 | Международная онлайн-олимпиада | Mir-olymp.ru | призер |
92 | Ефимова Полина | 11 | 7 | Международная онлайн-олимпиада | Mir-olimp.ru | призер |
93 | Антонова Елизавета | Лицей Дубна | 10 | Муниципальный | Всероссийская олимпиада школьников | призер |
94 | Ревенко Егор | Лицей Дубна | 9 | Муниципальный | Всероссийская олимпиада школьников | призер |
95 | Гасников Матвей | Лицей Дубна | 11 | Муниципальный | Всероссийская олимпиада школьников | победитель |
96 | Чубарева Таисия | Лицей Дубна | 11 | Муниципальный | Всероссийская олимпиада школьников | призер |
97 | Неброев кирилл | Лицей Дубна | 11 | Муниципальный | Всероссийская олимпиада школьников | призер |
98 | Михайлуца Ираида | Лицей Дубна | 11 | Муниципальный | Всероссийская олимпиада школьников | призер |
99 | Филина Маргарита | Лицей Дубна | 11 | Муниципальный | Всероссийская олимпиада школьников | победитель |
100 | Ишутина Марина | Лицей Дубна | 11 | Муниципальный | Всероссийская олимпиада школьников | призер |
101 | Филина Маргарита | Лицей Дубна | 11 | Региональный | Всероссийская олимпиада школьников | победитель |
102 | Гасников Матвей | Лицей Дубна | 11 | Региональный | Всероссийская олимпиада школьников | призер |
103 | Чубарева Таисия | Лицей Дубна | 11 | Региональный | Всероссийская олимпиада школьников | участник |
104 | Антонова Елизавета | Лицей Дубна | 10 | Региональный | Всероссийская олимпиада школьников | участник |
105 | Иванов Станислав | Лицей Дубна | 11 | Международный | Конкурс «Британский бульдог» | Победитель, 1 место в общем зачете |
106 | Охотина Юлия | Лицей Дубна | 11 | Региональный | VI Зимняя региональная олимпиада по английскому языку университет “Дубна”
|
Победитель |
107 | Баланин Павел | Лицей Дубна | 9 | Региональный | VI Зимняя региональная олимпиада по английскому языку университет “Дубна”
|
Победитель |
108 | Коврига Анастасия | Юна | Муниципальный | Всероссийская олимпиада школьников | призер |